<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>websites | Santa Ideia Marketing digital</title>
	<atom:link href="https://www.santaideia.com/tag/websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.santaideia.com</link>
	<description>SEO, Marketing Digital &#38; Publicidade em Santarém Portugal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2018 15:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.santaideia.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-login_logo-32x32.png</url>
	<title>websites | Santa Ideia Marketing digital</title>
	<link>https://www.santaideia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova edição do serviço CRO &#8211; otimização das taxas de conversão</title>
		<link>https://www.santaideia.com/cro-otimizacao-taxas-conversao-nova-edicao-servico/</link>
					<comments>https://www.santaideia.com/cro-otimizacao-taxas-conversao-nova-edicao-servico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[unooododofofogogo duooososososoooo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 15:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRO - Otimização Taxas Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[CRO - otimização das taxas de conversão]]></category>
		<category><![CDATA[Googoel]]></category>
		<category><![CDATA[otimizar]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.santaideia.com/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[<p>No arranque da nova temporada (após o habitual periodo de acalmia durante os meses de verão) é tempo de afinar as páginas dos serviços Santa Ideia. Neste caso o que levou uma lavagem e afinação foi o serviço de CRO_ Otimização das Taxas de Conversão. É um dos serviços que mais desejamos promover dado que [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.santaideia.com/cro-otimizacao-taxas-conversao-nova-edicao-servico/">Nova edição do serviço CRO – otimização das taxas de conversão</a> first appeared on <a href="https://www.santaideia.com">Santa Ideia Marketing digital</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.santaideia.com/cro-otimizacao-taxas-conversao-nova-edicao-servico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Google Panda (também) Atacou o Seu Site?</title>
		<link>https://www.santaideia.com/o-google-panda-tambem-atacou-o-seu-site/</link>
					<comments>https://www.santaideia.com/o-google-panda-tambem-atacou-o-seu-site/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[unooododofofogogo duooososososoooo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 18:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santaideia.com/?p=1782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você não foi caso único! A semana passada tivemos mais um update do Google a nível mundial, e desta vez foi o regresso do velho amigo PANDA, que na sua versão 4.2 veio novamente aterrorizar os donos de sites em todo mundo. E porquê? Porque o GOOGLE PANDA destrói os rankings de alguns sites, colocando-os [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.santaideia.com/o-google-panda-tambem-atacou-o-seu-site/">O Google Panda (também) Atacou o Seu Site?</a> first appeared on <a href="https://www.santaideia.com">Santa Ideia Marketing digital</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.santaideia.com/o-google-panda-tambem-atacou-o-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO para cliente em Santarém</title>
		<link>https://www.santaideia.com/seo-para-cliente-em-santarem/</link>
					<comments>https://www.santaideia.com/seo-para-cliente-em-santarem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[unooododofofogogo duooososososoooo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 10:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[santarém]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santaideia.com/?p=1779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Junho/Julho 2015 SEO &#8211; Otimização de Resultados no Google para cliente local. Nas ultimas semanas temos trabalhado bastante no sentido de puxar para cima os rankings de um dos nossos clientes locais. O problema que o cliente tinha (e já não tem) é que o site desta empresa não era visto em lado nenhum. Os [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.santaideia.com/seo-para-cliente-em-santarem/">SEO para cliente em Santarém</a> first appeared on <a href="https://www.santaideia.com">Santa Ideia Marketing digital</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.santaideia.com/seo-para-cliente-em-santarem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Seu Site Sofreu Com o Google Panda 4.0 Desta Semana?</title>
		<link>https://www.santaideia.com/o-seu-site-sofreu-com-o-google-panda-4-0-desta-semana/</link>
					<comments>https://www.santaideia.com/o-seu-site-sofreu-com-o-google-panda-4-0-desta-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[unooododofofogogo duooososososoooo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 14:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEO Otimização Google]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização Google]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santaideia.com/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se o seu site não desceu nos rankings, parabéns. Se desceu ou desapareceu, você está metido em trabalhos. Não queria terminar esta semana sem falar convosco do ultimo update do Google: o Panda 4.0. Esta terça-feira o update começou a &#8220;cortar cabeças&#8221; em todo o lado, e aqui em Portugal não foi excepção &#8211; alguns [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.santaideia.com/o-seu-site-sofreu-com-o-google-panda-4-0-desta-semana/">O Seu Site Sofreu Com o Google Panda 4.0 Desta Semana?</a> first appeared on <a href="https://www.santaideia.com">Santa Ideia Marketing digital</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.santaideia.com/o-seu-site-sofreu-com-o-google-panda-4-0-desta-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website de cliente atinge topo no Google Portugal</title>
		<link>https://www.santaideia.com/website-de-cliente-atinge-topo-no-google-portugal/</link>
					<comments>https://www.santaideia.com/website-de-cliente-atinge-topo-no-google-portugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[unooododofofogogo duooososososoooo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 15:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rankings Google]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[atualizações]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.santaideia.com/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mas desta vez é com novas palavras-chave. Amigos, É sempre positivo finalizar a semana com mais uma boa noticia de rankings no Google, neste caso no website do nosso cliente e amigo algarvio, a família Gamboa.  A empresa é nossa cliente à uns anos, e temos otimizado o site de forma continuada para rankings mais [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.santaideia.com/website-de-cliente-atinge-topo-no-google-portugal/">Website de cliente atinge topo no Google Portugal</a> first appeared on <a href="https://www.santaideia.com">Santa Ideia Marketing digital</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.santaideia.com/website-de-cliente-atinge-topo-no-google-portugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
